В отделениях банка на 09.03.2021
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 73.05 | 75.85 |
EUR | 87.50 | 90.30 |
GBP | 100.40 | 104.50 |
CNY | 8.20 | 12.40 |
CHF | 78.15 | 82.20 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
|||
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 73.05 | 75.85 |
EUR | 87.50 | 90.30 |
GBP | 100.40 | 104.50 |
CNY | 8.20 | 12.40 |
CHF | 78.15 | 82.20 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
|||