В отделениях банка на 18.01.2021
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 73.50 | 74.50 |
EUR | 88.75 | 89.85 |
GBP | 98.50 | 101.30 |
CNY | 9.00 | 11.50 |
CHF | 80.75 | 84.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
|||
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 73.50 | 74.50 |
EUR | 88.75 | 89.85 |
GBP | 98.50 | 101.30 |
CNY | 9.00 | 11.50 |
CHF | 80.75 | 84.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
|||