Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 73.85 | 76.55 |
EUR | 89.95 | 92.75 |
GBP | 100.35 | 104.85 |
CNY | 8.40 | 12.50 |
CHF | 82.35 | 86.45 |
Кор. счет № 30101810200000000904
в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
(ГУ Банка России по ЦФО)
БИК: 044525904
ИНН: 7727051787
КПП: 771001001
SWIFT: FONBRUMM
Telex: 611656 FOND RU
Reuters: RSCM
Наименование контрагента, адрес | Валюта | № Счета | SWIFT/БИК |
---|---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria | 840 USD | 070-55.082.358 | RZBAATWW |
Банк ВТБ (ПАО) 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 | 840 USD | 30109840650070000162 | VTBRRUMM |
ПАО Сбербанк 1117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 840 USD | 30109840500000001309 | SABRRUMM |
VTB Bank (Europe) SE Ruesterstrasse 7-9 60325, Frankfurt am Main, Germany | 978 EUR | 0103962395 | OWHBDEFF |
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria | 978 (EUR) | 001-55.082.358 | RZBAATWW |
ПАО Сбербанк 1117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 | 978 EUR | 30109978100000001309 | SABRRUMM |
VTB Bank (Europe) SE Ruesterstrasse 7-9 60325, Frankfurt am Main, Germany | 826 (GBP) | 0103962429 | OWHBDEFF |
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72 | 156 (CNY) | 30109156100000000022 | BKCHRUMMXXX |
Межгосударственный Банк 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 15 | 933 (BYN) | 30109933700000000031 | INEARUMM |
Межгосударственный Банк 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 15 | 398 (KZT) | 30109398400000000031 | INEARUMM |
Евразийский банк развития Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220 | 398 (KZT) | KZ707000000201300032 | EABRKZKA |
BKCHRUMMXXX |
BKCHRUMMXXX |