Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 73.60 | 76.30 |
EUR | 89.75 | 92.55 |
GBP | 99.65 | 104.15 |
CNY | 8.30 | 12.50 |
CHF | 82.40 | 86.50 |
Адрес | Контакты |
---|---|
125196, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2
Белорусская |
Факс: info@roscosmos-bank.ru |
141077, Московская область, г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.4Г |
Факс: info@roscosmos-bank.ru |